| 実数 | 2026年3月卒業 12回生 | 2025年3月卒業 11回生 | 2024年3月卒業 10回生 | 2023年3月卒業 9回生 | 2022年3月卒業 8回生 | 2021年3月卒業 7回生 | 2020年3月卒業 6回生 | 2019年3月卒業 5回生 | 2018年3月卒業 4回生 | 2017年3月卒業 3回生 | 2016年3月卒業 2回生 | 2015年3月卒業 1回生 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 国立大学 | 25 | 25 | 50 | 24 | 17 | 41 | 28 | 24 | 52 | 21 | 24 | 45 | 22 | 29 | 51 | 19 | 30 | 49 | 18 | 21 | 39 | 27 | 18 | 45 | ||||||||||||
| 公立大学 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 12 | |||||||||||||
| 国公立大学 | 30 | 28 | 58 | 27 | 23 | 50 | 29 | 28 | 57 | 25 | 27 | 52 | 22 | 36 | 58 | 23 | 38 | 61 | 22 | 27 | 49 | 30 | 27 | 57 | 24 | 26 | 50 | 17 | 17 | 34 | 11 | 12 | 23 | 12 | 14 | 26 |
| 私立大学等 | 4 | 8 | 12 | 7 | 17 | 24 | 9 | 6 | 15 | 7 | 27 | 34 | 6 | 13 | 19 | 13 | 25 | 38 | 20 | 44 | 64 | 17 | 53 | 70 | 22 | 38 | 60 | 21 | 37 | 58 | 20 | 41 | 61 | 30 | 43 | 73 |
| 海外大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 進学準備 | 20 | 21 | 41 | 22 | 14 | 36 | 16 | 17 | 33 | 21 | 17 | 38 | 20 | 9 | 29 | 22 | 9 | 31 | 30 | 13 | 43 | 27 | 12 | 39 | 30 | 12 | 42 | 30 | 11 | 41 | 36 | 13 | 49 | 21 | 13 | 34 |
| 卒業者数 | 54 | 58 | 112 | 57 | 54 | 111 | 54 | 51 | 105 | 54 | 71 | 125 | 50 | 58 | 108 | 61 | 74 | 135 | 73 | 87 | 160 | 78 | 97 | 175 | 80 | 80 | 160 | 69 | 66 | 135 | 69 | 68 | 137 | 65 | 77 | 142 |
| 主要 国立大学 | 2026(R08)年入試 12回生 | 2025(R07)年入試 11回生 | 2024(R06)年入試 10回生 | 2023(R05)年入試 9回生 | 2022(R04)年入試 8回生 | 2021(R03)年入試 7回生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現役(112名) 一般 / 特別 / 計 | 現役・過卒計 一般 / 特別 / 計 | 現役(111名) 一般 / 特別 / 計 | 現役・過卒計 一般 / 特別 / 計 | 現役(105名) 一般 / 特別 / 計 | 現役・過卒計 一般 / 特別 / 計 | 現役(125名) 一般 / 特別 / 計 | 現役・過卒計 一般 / 特別 / 計 | 現役(108名) 一般 / 特別 / 計 | 現役・過卒計 一般 / 特別 / 計 | 現役(135名) 一般 / 特別 / 計 | 現役・過卒計 一般 / 特別 / 計 | |||||||||||||||||||||||||
| 神戸 | 6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 11 | 13 | 5 | 18 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 11 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 13 |
| 東京 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 京都 | 12 | 1 | 13 | 17 | 2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 11 | 11 | 2 | 13 | 7 | 2 | 9 | 8 | 2 | 10 |
| 大阪 | 8 | 4 | 12 | 9 | 4 | 13 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 13 | 5 | 9 | 14 | 6 | 9 | 15 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 3 | 8 | 11 | 4 | 8 | 12 |
| 北海道 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 東北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 名古屋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 九州 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 東京科学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 一橋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10計 | 31 | 8 | 39 | 44 | 9 | 53 | 17 | 15 | 32 | 28 | 17 | 45 | 24 | 16 | 40 | 34 | 18 | 52 | 13 | 13 | 26 | 17 | 13 | 30 | 26 | 11 | 37 | 34 | 13 | 47 | 18 | 15 | 33 | 27 | 15 | 42 |
| 全国立 | 42 | 11 | 53 | 61 | 16 | 77 | 27 | 17 | 44 | 42 | 22 | 64 | 40 | 19 | 59 | 61 | 21 | 82 | 20 | 19 | 39 | 25 | 19 | 44 | 38 | 17 | 55 | 55 | 19 | 74 | 31 | 19 | 50 | 45 | 19 | 64 |
| 全公立 | 8 | 8 | 16 | 1 | 17 | 13 | 1 | 14 | 17 | 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 3 | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 10 | 16 | 2 | 18 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||
| 全国公立 | 50 | 11 | 61 | 77 | 17 | 94 | 40 | 18 | 58 | 59 | 23 | 82 | 46 | 22 | 68 | 78 | 24 | 102 | 24 | 19 | 43 | 31 | 19 | 50 | 46 | 19 | 65 | 71 | 21 | 92 | 46 | 19 | 65 | 65 | 19 | 84 |
| 医学科 | 7 | 1 | 8 | 15 | 5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 9 | 12 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
☆ 卒業生からの報告に基づき集計