| 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 10aあたりの散布量 |
| 田植え前日 | 殺虫殺菌剤 | Dr.オリゼプリンス粒剤10 | いもち病、イネミズゾウムシ等 | 苗箱1箱当たり50g |
| 5月11日〜5月26日(代かき時) | 除草剤 | サキドリEW | 雑草 | 500ml |
| 5月17日〜6月1日(田植え時) | 除草剤 | イノーバ1キロ粒剤51 | 雑草 | 1kg |
| 7月27日、8月2日 | 殺虫殺菌剤 | カスラブバリダジョーカー粉剤DL | いもち病、カメムシ類、ウンカ類等 | 4kg |
| 8月7日、8月21日 | 殺虫剤 | MR.ジョーカー粉剤DL | ウンカ類、カメムシ類等 | 4kg |
| 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 10aあたりの散布量 |
| 田植え前日 | 殺虫殺菌剤 | Dr.オリゼプリンス粒剤10 | いもち病、イネミズゾウムシ等 | 苗箱1箱当たり50g |
| 6月1日,2日(代かき時) | 除草剤 | サキドリEW | 雑草 | 500ml |
| 6月6日,7日(田植え時) | 除草剤 | イノーバ1キロ粒剤51 | 雑草 | 1kg |
| 8月3日 | 殺虫殺菌剤 | カスラブバリダジョーカー粉剤DL | いもち病、カメムシ類、ウンカ類等 | 4kg |
| 8月21日 | 殺虫剤 | MR.ジョーカー粉剤DL | ウンカ類、カメムシ類等 | 4kg |
| 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 10aあたりの散布量 |
| 田植え前日 | 殺虫殺菌剤 | Dr.オリゼプリンス粒剤10 | いもち病、イネミズゾウムシ等 | 苗箱1箱当たり50g |
| 6月1日,2日(代かき時) | 除草剤 | サキドリEW | 雑草 | 500ml |
| 6月9日(田植え時12号田) または6月16日(9号田) |
除草剤 | イノーバ1キロ粒剤51 またはトップガン1キロ粒剤51 |
雑草 | 1kg |
| 8月7日 | 殺虫殺菌剤 | カスラブバリダジョーカー粉剤DL | いもち病、カメムシ類、ウンカ類等 | 4kg |
| 8月21日 | 殺虫剤 | MR.ジョーカー粉剤DL | ウンカ類、カメムシ類等 | 4kg |
| 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 10aあたりの散布量 |
| 田植え前日 | 殺虫殺菌剤 | Dr.オリゼプリンス粒剤10 | いもち病、イネミズゾウムシ等 | 苗箱1箱当たり50g |
| 6月7日,8日(代かき時) | 除草剤 | サキドリEW | 雑草 | 500ml |
| 6月27日 | 除草剤 | トップガン1キロ粒剤51 | 雑草 | 1kg |
| 8月15日 | 殺虫剤 | MR.ジョーカー粉剤DL | ウンカ類、イネツトムシ等 | 4kg |
| 8月26日 | 殺虫殺菌剤 | カスラブバリダジョーカー粉剤DL | いもち病、カメムシ類、ウンカ類等 | 4kg |
| 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 10aあたりの散布量 |
| 田植え前日 | 殺虫殺菌剤 | Dr.オリゼプリンス粒剤10 | いもち病、イネミズゾウムシ等 | 苗箱1箱当たり50g |
| 6月13日〜6月16日(代かき時) | 除草剤 | サキドリEW | 雑草 | 500ml |
| 6月27日,7月3日,7日 | 除草剤 | トップガン1キロ粒剤51 | 雑草 | 1kg |
| 8月15日 | 殺虫剤 | MR.ジョーカー粉剤DL | ウンカ類、イネツトムシ等 | 4kg |
| 8月27日 | 殺虫殺菌剤 | カスラブバリダジョーカー粉剤DL | いもち病、カメムシ類、ウンカ類等 | 4kg |
バレイショ| 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 希釈倍率 | 10aあたりの散布量 |
| 6月13日 | 殺菌剤 | ランマンフロアブル | 疫病 | 2000倍 | 100L |
| 殺虫剤 | サイハロン乳剤 | アブラムシ | 4000倍 |
サツマイモ | 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 希釈倍率 | 10aあたりの散布量 |
| 5月18日(5月15日,16日植付け分) または6月1日(5月30日植付け分) |
除草剤 | トレファノサイド粒剤2.5 | 雑草 | 4kg | |
| 6月9日 | 除草剤 | プリグロックスL | 雑草 | 100倍 | 畝間処理 |
| 8月10日 | 殺虫剤 | ダイアジノン粒剤3 | コガネムシ類幼虫 | 6kg | |
| 8月25日 | 殺虫剤 | ディプテレックス乳剤 | ハスモンヨトウ | 1000倍 | 150L |
| 9月20日 | 殺虫剤 | ランネート45DF | ハスモンヨトウ | 1500倍 | 150L |
ダイズ
| 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 希釈倍率 | 10aあたりの散布量 |
| 6月9日 | 除草剤 | クリアターン細粒剤 | 雑草 | 5kg | |
| 8月23日 | 殺虫殺菌剤 | スミチオンベルクート粉剤DL | カメムシ類、紫斑病 | 3kg | |
| 9月4日 | 殺虫剤 | トレボン粉剤DL | ハスモンヨトウ、カメムシ類等 | 4kg | |
| 9月26日 | 殺虫殺菌剤 | スミチオンベルクート粉剤DL | カメムシ類、紫斑病 | 3kg |
キャベツ | 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 希釈倍率 | 10aあたりの散布量 |
| 8月16日 | 殺虫剤 | ディプテレックス乳剤 | キスジノミハムシ | 1000倍 | 苗床に10L |
| 8月18日 | 除草剤 | トレファノサイド粒剤2.5 | 雑草 | 5kg | |
| 8月25日 | 殺虫剤 | DDVP乳剤 | アブラムシ、アオムシ等 | 1000倍 | 苗床に20L |
| 9月5日 | 殺虫剤 | オルトラン粒剤 | アオムシ、ヨトウムシ等 | 1株当たり株元へ1g | |
| 9月7日 | 殺虫剤 | カルモック | ネキリムシ | 3kg | |
| 9月14日 | 殺虫剤 | トルネードフロアブル | アオムシ等 | 2000倍 | 100L |
| 殺菌剤 | Zボルドー銅水和剤 | 黒腐病等 | 500倍 | ||
| 9月25日 | 殺虫剤 | ハチハチ乳剤 | アオムシ | 2000倍 | 100L |
| 9月26、27日 | 除草剤 | プリグロックスL | 雑草 | 1000倍 | 畝間処理 |
| 10月4日 | 殺虫剤 | アファーム乳剤 | ハイマダラメイガ、アオムシ等 | 2000倍 | 150L |
| 10月13日 | 殺虫剤 | コテツフロアブル | アオムシ、ヨトウムシ等 | 2000倍 | 150L |
| 10月24日 | 殺虫剤 | ランネート45DF | ヨトウムシ、アオムシ等 | 1500倍 | 150L |
| 11月1日 | 殺虫剤 | トルネードフロアブル | ヨトウムシ、アオムシ等 | 2000倍 | 150L |
タマネギ
| 散布日 | 種類 | 薬品名 | 対象病害虫名等 | 希釈倍率 | 10aあたりの散布量 |
| 2005年10月24日 | 殺菌剤 | ダコニール1000フロアブル | べと病等 | 1000倍 | 苗床に10L |
| 11月10日 | 殺菌剤 | フロンサイド水和剤 | べと病等 | 2000倍 | 苗床に10L |
| 11月25日 | 除草剤 | ゴーゴーサン乳剤 | 雑草 | 200倍 | 100L |
| 2006年1月19日 | 殺菌剤 | Zボルドー銅水和剤 | べと病、軟腐病等 | 500倍 | 50L |
| 2月22日 | 除草剤 | クロロIPC | 雑草 | 333倍 | 100L |
| 3月7日 | 殺菌剤 | フェスティバルC水和剤 | べと病 | 800倍 | 100L |
| 3月31日 | 殺菌剤 | リドミルMZ水和剤 | べと病 | 750倍 | 75L |
| 4月14日 | 殺菌剤 | フロンサイド水和剤 | べと病等 | 1500倍 | 75L |
| 5月8日 | 殺菌剤 | セイビアーフロアブル20 |
灰色かび病 |
1500倍 | 75L |